Tri-tip pelado
El precio de mayoreo diario del USDA para tri-tip pelado (IMPS 185D, límite de grasa 4), que los empacadores venden en caja en tratos negociados. El último precio Choice, del 29 oct 2026, es $6.81 por quintal, o $6.81 la libra.
- Choice
- $6.81/lb −5.7%
- Select, jue 9 jul
- $8.47/lb
- Libras vendidas
- 8,716
- Ventas
- 7
¿El precio de hoy está alto o bajo? · Del lado bajo
Más alto que en 42 de los otros 245 días con ventas del último año.
El más bajo del añoEl más alto del año
Hace un año (29 oct 2025) estaba en $7.12 por quintal; el precio de hoy está −4.4% frente a eso. En el último año se vendió 246 días, con un promedio de $7.69, de un mínimo de $6.14 (12 nov 2025) a un máximo de $9.14 (14 jul 2026). En un año típico (2020–2025) está más alto en junio (+24.8% frente al promedio de su propio año) y más bajo en enero (−12.9%).
Revisar un precio Frente a las ventas de este producto según el USDA
Escriba un precio por libra para ver dónde queda frente a las ventas del día y del último año.
Los precios del USDA son por cajas completas, LAB planta empacadora. Un precio entregado también cubre el flete y a quien maneje las cajas en medio, así que una cotización algo arriba del rango del USDA todavía puede ser justa.
Lo que cuesta después de recortar Su rendimiento, sus números
Escriba el rendimiento de su propia prueba de corte: la parte del peso de la caja que termina vendiendo después de recorte, grasa y hueso.
El precio empieza en el último promedio ponderado del USDA para Choice; cámbielo por lo que realmente paga. El costo por libra vendible es el precio más la mano de obra, dividido entre el rendimiento.
| Grado | Última venta | Por cwt | Por lb | Rango, por cwt | Libras | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice | jue 29 oct | $6.81 | $6.81 | $6.55–$7.50 | 8,716 | −$40.90 desde el mié 28 oct |
| Select | jue 9 jul | $8.47 | $8.47 | $7.70–$9.30 | 1,947 | +$59.50 desde el jue 18 jun |
Cada semana registrada 3 ene 2020 a 29 oct 2026
- Choice
- Select
- Promedio semanal, dólares por quintal
Cada punto es el promedio de los precios diarios de la semana. Los huecos son periodos de tres semanas o más sin ventas. Registrado desde el 3 ene 2020: 1,486 días con precio.
Precio Choice promedio por mes $ por lb
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30 | 7.70 | 8.28 | 8.22 | 8.45 | 8.35 | 8.33 | 6.95 | 6.78 | 6.94 | · | · | 7.73 |
| 2025 | 6.33 | 6.72 | 6.01 | 6.52 | 7.96 | 9.07 | 8.97 | 7.63 | 7.21 | 6.31 | 6.51 | 6.87 | 7.18 |
| 2024 | 5.60 | 5.78 | 6.34 | 6.09 | 6.09 | 6.98 | 6.89 | 5.75 | 4.82 | 5.39 | 5.43 | 5.27 | 5.87 |
| 2023 | 4.90 | 5.33 | 6.05 | 5.47 | 5.96 | 7.56 | 8.32 | 8.14 | 6.45 | 4.81 | 5.57 | 5.71 | 6.19 |
| 2022 | 6.11 | 6.12 | 5.72 | 6.19 | 6.87 | 7.09 | 6.12 | 4.61 | 4.00 | 3.69 | 4.03 | 3.98 | 5.38 |
| 2021 | 4.55 | 4.70 | 4.75 | 6.39 | 8.39 | 7.54 | 5.50 | 5.59 | 5.43 | 5.63 | 6.09 | 5.75 | 5.86 |
| 2020 | 4.44 | 4.34 | 4.44 | 4.83 | 7.73 | 6.36 | 4.51 | 5.10 | 5.78 | 4.89 | 4.98 | 4.55 | 5.16 |
Cada mes se pondera por las libras vendidas cada día. Un punto es un mes sin ventas registradas.
Su año típico Cada mes frente al promedio de su propio año, la mediana de 2020–2025
- ene−12.9%
- feb−10.1%
- mar−8.2%
- abr−1.3%
- may+19.3%
- jun+24.8%
- jul+15.6%
- ago−1.6%
- sep−3.5%
- oct−10.1%
- nov−8.4%
- dic−8.9%
Día por día Los últimos 20 días con ventas
| Día | Choice, por cwt | Por lb | Libras | Select, por cwt | Por lb | Libras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | $6.81 | $6.81 | 8,716 | — | — | — |
| 28 oct 2026 | $7.22 | $7.22 | 1,472 | — | — | — |
| 27 oct 2026 | $6.37 | $6.37 | 17,072 | — | — | — |
| 26 oct 2026 | $7.43 | $7.43 | 4,457 | — | — | — |
| 23 oct 2026 | $7.01 | $7.01 | 24,822 | — | — | — |
| 22 oct 2026 | $6.64 | $6.64 | 11,177 | — | — | — |
| 21 oct 2026 | $7.46 | $7.46 | 4,540 | — | — | — |
| 20 oct 2026 | $7.45 | $7.45 | 6,130 | — | — | — |
| 19 oct 2026 | $6.90 | $6.90 | 2,715 | — | — | — |
| 16 oct 2026 | $6.80 | $6.80 | 57,534 | — | — | — |
| 15 oct 2026 | $6.84 | $6.84 | 11,542 | — | — | — |
| 14 oct 2026 | $7.40 | $7.40 | 3,329 | — | — | — |
| 13 oct 2026 | $6.78 | $6.78 | 8,548 | — | — | — |
| 12 oct 2026 | $7.40 | $7.40 | 3,509 | — | — | — |
| 9 oct 2026 | $6.99 | $6.99 | 25,612 | — | — | — |
| 8 oct 2026 | $7.24 | $7.24 | 8,845 | — | — | — |
| 7 oct 2026 | $6.85 | $6.85 | 7,467 | — | — | — |
| 6 oct 2026 | $7.45 | $7.45 | 5,139 | — | — | — |
| 5 oct 2026 | $7.32 | $7.32 | 3,185 | — | — | — |
| 2 oct 2026 | $7.10 | $7.10 | 26,567 | — | — | — |
Cada día está en las descargas CSV, con el mínimo y el máximo del día y el número de ventas.
Otros cortes del lomo hoy Del más caro al más barato, por libra
| Corte | Por lb | Grado |
|---|---|---|
| Filete (tenderloin) recortado, pesado | $16.07 | Choice |
| Cabeza de filete (butt tender), recortada | $15.32 | Choice |
| Lomo de New York sin hueso, 0x1 | $9.14 | Choice |
| Lomo corto (short loin), 0x1 | $8.19 | Choice |
| Lomo de New York con hueso, 1x1 | $7.88 | Choice |
| Vacío (bottom sirloin flap) | $7.25 | Choice |
| Tri-tip pelado | $6.81 | Choice |
| Sirloin (top sirloin butt), corte central | $6.81 | Choice |
| Ball tip sin hueso, pesado | $5.45 | Choice |
| Sirloin (top sirloin butt) sin hueso | $4.97 | Choice |
| Tri-tip (punta de sirloin) | $4.67 | Choice |
El primal de lomo completo valió $4.47 por quintal (Choice) el jueves 29 de octubre: su página.
Sobre estos números
Los precios son del USDA, del reporte diario nacional de cutout y cortes de res en caja, ventas negociadas de la tarde (LM_XB403): el promedio ponderado de las ventas negociadas del día de carne de res en caja, LAB planta empacadora, para entrega en 0 a 21 días, en dólares por quintal (100 lb). Divida entre 100 para el precio por libra. Son precios de mayoreo de cortes enteros en caja, muy por debajo de lo que cuesta el mismo corte en una tienda. El USDA lista este producto como “Loin, sirloin, tri-tip, pld (185D 4)”. El último reporte es del 29 oct 2026; el siguiente se espera el vie 30 oct 2026.
El tablero de precios de la res tiene cada corte de hoy, el cutout, cómo se recolectan los datos y todo el historial en descargas CSV. Fuente: Servicio de Comercialización Agrícola del USDA, Livestock, Poultry and Grain Market News.