Cojín de paleta de cerdo, al vacío, con ingredientes añadidos
El precio de mayoreo diario del USDA para cojín de paleta de cerdo, al vacío, con ingredientes añadidos, vendido por los empacadores en tratos negociados, LAB planta. El último precio, del 29 oct 2026, es $1.48 por quintal, o $1.48 la libra.
- Precio
- $1.48/lb −5.0%
- Por quintal
- $1.48
- Rango del día
- $1.29–$2.02
- Libras vendidas
- 27,603
¿El precio de hoy está alto o bajo? · Del lado bajo
Más alto que en 58 de los otros 181 días con ventas del último año.
El más bajo del añoEl más alto del año
Hace un año (28 oct 2025) estaba en $1.45 por quintal; el de hoy está +1.8% frente a eso. En el último año se vendió 182 días, con un promedio de $1.60, de un mínimo de $1.29 (22 jul 2026) a un máximo de $2.17 (12 feb 2026). En un año típico (2020–2025) está más alto en julio (+2.4% frente al promedio de su propio año) y más bajo en marzo (−3.3%).
Revisar un precio Frente a las ventas de este producto según el USDA
Escriba un precio por libra para ver dónde queda frente a las ventas del día y del último año.
Los precios del USDA son por cajas completas, LAB planta empacadora. Un precio entregado también cubre el flete y a quien maneje las cajas en medio, así que una cotización algo arriba del rango del USDA todavía puede ser justa.
Lo que cuesta después de recortar Su rendimiento, sus números
Escriba el rendimiento de su propia prueba de corte: la parte del peso de la caja que termina vendiendo después de recorte, grasa y hueso.
El precio empieza en el último promedio ponderado del USDA; cámbielo por lo que realmente paga. El costo por libra vendible es el precio más la mano de obra, dividido entre el rendimiento.
Cada semana registrada 2 ene 2020 a 29 oct 2026
- Precio
- Promedio semanal, dólares por quintal
Cada punto es el promedio de los precios diarios de la semana; los huecos son periodos de tres semanas o más sin ventas. Registrado desde el 2 ene 2020: 1,361 días con precio.
Precio promedio por mes $ por lb
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.57 | 1.51 | 1.49 | 1.54 | 1.46 | 1.60 | · | · | 1.53 |
| 2025 | 1.44 | 1.53 | 1.54 | 1.58 | 1.53 | 1.49 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.59 | 1.51 | 1.54 |
| 2024 | 1.50 | 1.58 | 1.49 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 |
| 2023 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.48 | 1.51 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.52 | 1.57 | 1.52 | 1.53 |
| 2022 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.47 | 1.54 | 1.55 | 1.61 | 1.64 | 1.57 | 1.54 |
| 2021 | 1.29 | 1.28 | 1.39 | 1.49 | 1.54 | 1.78 | 1.64 | 1.70 | 1.90 | 1.81 | 1.55 | 1.60 | 1.58 |
| 2020 | 1.40 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.51 | 1.64 | 1.38 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.34 |
Cada mes se pondera por las libras vendidas cada día. Un punto es un mes sin ventas registradas.
Su año típico Cada mes frente al promedio de su propio año, la mediana de 2020–2025
- ene−0.4%
- feb−0.4%
- mar−3.3%
- abr−1.8%
- may−1.3%
- jun+2.4%
- jul+2.4%
- ago+1.1%
- sep+1.3%
- oct−0.2%
- nov+0.4%
- dic−1.0%
Día por día Los últimos 20 días con ventas
| Día | Por cwt | Por lb | Rango, por cwt | Libras |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | $1.48 | $1.48 | $1.29–$2.02 | 27,603 |
| 27 oct 2026 | $1.55 | $1.55 | $1.31–$2.09 | 9,022 |
| 26 oct 2026 | $1.46 | $1.46 | $1.29–$1.93 | 8,146 |
| 22 oct 2026 | $1.88 | $1.88 | $1.33–$2.02 | 9,960 |
| 20 oct 2026 | $1.68 | $1.68 | $1.35–$2.09 | 5,932 |
| 19 oct 2026 | $1.46 | $1.46 | $1.35–$1.89 | 2,526 |
| 16 oct 2026 | $2.09 | $2.09 | $1.89–$2.31 | 2,506 |
| 15 oct 2026 | $1.96 | $1.96 | $1.35–$2.02 | 11,952 |
| 14 oct 2026 | $1.34 | $1.34 | $1.31–$1.35 | 6,972 |
| 13 oct 2026 | $1.70 | $1.70 | $1.35–$2.09 | 6,002 |
| 12 oct 2026 | $1.54 | $1.54 | $1.35–$1.89 | 4,624 |
| 9 oct 2026 | $1.34 | $1.34 | $1.31–$1.35 | 6,972 |
| 6 oct 2026 | $2.02 | $2.02 | $1.89–$2.09 | 4,361 |
| 5 oct 2026 | $1.33 | $1.33 | $1.31–$1.89 | 17,094 |
| 2 oct 2026 | $2.04 | $2.04 | $1.80–$2.31 | 2,701 |
| 1 oct 2026 | $1.77 | $1.77 | $1.31–$1.93 | 8,324 |
| 30 sep 2026 | $1.36 | $1.36 | $1.31–$1.72 | 45,720 |
| 29 sep 2026 | $1.52 | $1.52 | $1.31–$1.80 | 3,593 |
| 28 sep 2026 | $1.63 | $1.63 | $1.31–$2.09 | 5,270 |
| 25 sep 2026 | $1.52 | $1.52 | $1.31–$1.80 | 3,415 |
Cada día está en las descargas CSV.
Sobre estos números
Los precios son del USDA, del reporte diario nacional de cerdo LAB planta, ventas negociadas de la tarde (LM_PK602): el promedio ponderado de las ventas negociadas del día, LAB planta empacadora, en dólares por quintal (100 lb). Divida entre 100 para el precio por libra. Son precios de mayoreo, muy por debajo de lo que cuesta el mismo corte en una tienda. El USDA lista este producto como “AI Picnic Cushion Meat Vac”. El último reporte es del 29 oct 2026; el siguiente se espera el vie 30 oct 2026.
El tablero del cerdo tiene cada corte de hoy, la canal, los primales y todo el historial en descargas CSV. Fuente: Servicio de Comercialización Agrícola del USDA.