Costillas de cerdo recortadas, medianas
El precio de mayoreo diario del USDA para costillas de cerdo recortadas, medianas, vendido por los empacadores en tratos negociados, LAB planta. En tiendas se le conoce como costillas. El último precio, del 29 oct 2026, es $1.47 por quintal, o $1.47 la libra.
- Precio
- $1.47/lb −2.3%
- Por quintal
- $1.47
- Rango del día
- $1.36–$1.61
- Libras vendidas
- 199,311
¿El precio de hoy está alto o bajo? · Del lado bajo
Más bajo que en cualquiera de los otros 254 días con ventas del último año.
El más bajo del añoEl más alto del año
Hace un año (29 oct 2025) estaba en $1.71 por quintal; el de hoy está −13.8% frente a eso. En el último año se vendió 255 días, con un promedio de $1.80, de un mínimo de $1.47 (29 oct 2026) a un máximo de $2.02 (26 may 2026). En un año típico (2020–2025) está más alto en mayo (+21.6% frente al promedio de su propio año) y más bajo en septiembre (−9.3%).
Revisar un precio Frente a las ventas de este producto según el USDA
Escriba un precio por libra para ver dónde queda frente a las ventas del día y del último año.
Los precios del USDA son por cajas completas, LAB planta empacadora. Un precio entregado también cubre el flete y a quien maneje las cajas en medio, así que una cotización algo arriba del rango del USDA todavía puede ser justa.
Lo que cuesta después de recortar Su rendimiento, sus números
Escriba el rendimiento de su propia prueba de corte: la parte del peso de la caja que termina vendiendo después de recorte, grasa y hueso.
El precio empieza en el último promedio ponderado del USDA; cámbielo por lo que realmente paga. El costo por libra vendible es el precio más la mano de obra, dividido entre el rendimiento.
Cada semana registrada 2 ene 2020 a 29 oct 2026
- Precio
- Promedio semanal, dólares por quintal
Cada punto es el promedio de los precios diarios de la semana; los huecos son periodos de tres semanas o más sin ventas. Registrado desde el 2 ene 2020: 1,740 días con precio.
Precio promedio por mes $ por lb
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94 | 1.82 | 1.74 | 1.87 | 1.96 | 1.94 | 1.84 | 1.73 | 1.72 | 1.60 | · | · | 1.81 |
| 2025 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.81 | 1.70 | 1.72 | 1.84 | 1.75 | 1.65 | 1.74 | 1.68 |
| 2024 | 1.35 | 1.58 | 1.85 | 1.79 | 1.88 | 1.71 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.52 | 1.69 | 1.52 | 1.59 |
| 2023 | 1.30 | 1.26 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | 1.44 | 1.41 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.27 |
| 2022 | 1.65 | 1.69 | 1.87 | 2.05 | 2.08 | 1.98 | 1.85 | 1.51 | 1.42 | 1.34 | 1.29 | 1.26 | 1.67 |
| 2021 | 1.61 | 1.63 | 1.78 | 2.34 | 2.89 | 2.45 | 1.48 | 1.53 | 1.42 | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.79 |
| 2020 | 1.55 | 1.51 | 1.56 | 1.20 | 1.88 | 1.43 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.44 | 1.48 | 1.48 |
Cada mes se pondera por las libras vendidas cada día. Un punto es un mes sin ventas registradas.
Su año típico Cada mes frente al promedio de su propio año, la mediana de 2020–2025
- ene−3.1%
- feb−1.1%
- mar+3.8%
- abr+5.0%
- may+21.6%
- jun+10.5%
- jul−3.7%
- ago−8.8%
- sep−9.3%
- oct−5.3%
- nov−4.5%
- dic−2.7%
Día por día Los últimos 20 días con ventas
| Día | Por cwt | Por lb | Rango, por cwt | Libras |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | $1.47 | $1.47 | $1.36–$1.61 | 199,311 |
| 28 oct 2026 | $1.51 | $1.51 | $1.30–$1.74 | 524,537 |
| 27 oct 2026 | $1.57 | $1.57 | $1.41–$1.88 | 332,930 |
| 26 oct 2026 | $1.53 | $1.53 | $1.43–$1.72 | 388,724 |
| 23 oct 2026 | $1.55 | $1.55 | $1.40–$1.75 | 318,768 |
| 22 oct 2026 | $1.56 | $1.56 | $1.50–$2.05 | 227,588 |
| 21 oct 2026 | $1.55 | $1.55 | $1.35–$1.83 | 376,919 |
| 20 oct 2026 | $1.59 | $1.59 | $1.49–$1.99 | 469,909 |
| 19 oct 2026 | $1.61 | $1.61 | $1.50–$2.04 | 292,886 |
| 16 oct 2026 | $1.60 | $1.60 | $1.45–$1.79 | 310,974 |
| 15 oct 2026 | $1.48 | $1.48 | $1.40–$1.88 | 418,422 |
| 14 oct 2026 | $1.65 | $1.65 | $1.44–$1.95 | 248,630 |
| 13 oct 2026 | $1.67 | $1.67 | $1.55–$2.04 | 351,820 |
| 12 oct 2026 | $1.65 | $1.65 | $1.55–$1.80 | 246,516 |
| 9 oct 2026 | $1.67 | $1.67 | $1.61–$1.95 | 249,535 |
| 8 oct 2026 | $1.63 | $1.63 | $1.51–$1.78 | 338,441 |
| 7 oct 2026 | $1.66 | $1.66 | $1.55–$1.78 | 360,438 |
| 6 oct 2026 | $1.67 | $1.67 | $1.49–$2.04 | 457,299 |
| 5 oct 2026 | $1.67 | $1.67 | $1.56–$1.95 | 412,995 |
| 2 oct 2026 | $1.67 | $1.67 | $1.55–$1.81 | 180,355 |
Cada día está en las descargas CSV.
Otros cortes de costilla hoy Del más caro al más barato, por libra
| Corte | Por lb |
|---|---|
| Costillas de cerdo estilo St. Louis, en bolsa, congelado | $2.73 |
| Costillas de cerdo estilo St. Louis, al vacío | $2.26 |
| Costillas de cerdo estilo St. Louis, en bolsa | $2.09 |
| Costillas de cerdo estilo BBQ, al vacío | $1.99 |
| Costillas de cerdo recortadas, medianas, en bolsa | $1.90 |
| Costillas de cerdo estilo St. Louis, al vacío, congelado | $1.84 |
| Costillas de cerdo recortadas, ligeras, una pieza, al vacío | $1.72 |
| Costillas de cerdo recortadas, medianas | $1.47 |
| Costillas de cerdo recortadas, ligeras | $1.45 |
El primal de costilla completo valió $1.33 por quintal el jueves 29 de octubre: su página.
Sobre estos números
Los precios son del USDA, del reporte diario nacional de cerdo LAB planta, ventas negociadas de la tarde (LM_PK602): el promedio ponderado de las ventas negociadas del día, LAB planta empacadora, en dólares por quintal (100 lb). Divida entre 100 para el precio por libra. Son precios de mayoreo, muy por debajo de lo que cuesta el mismo corte en una tienda. El USDA lista este producto como “Trmd Sparerib - MED”. El último reporte es del 29 oct 2026; el siguiente se espera el vie 30 oct 2026.
El tablero del cerdo tiene cada corte de hoy, la canal, los primales y todo el historial en descargas CSV. Fuente: Servicio de Comercialización Agrícola del USDA.