Precio del ganado gordo en el Cornbelt occidental
Lo que pagaron los empacadores por novillos y vaquillas gordos en Iowa, Minnesota y Misuri, en tratos negociados de contado, según el reporte LM_CT154 del USDA. En la semana del 19 oct 2026, el ganado vendido en pie, LAB corral se pagó a $226.66 por quintal, por 6,142 cabezas.
- Semana
- 19 oct 2026
- En pie, LAB
- $226.66 +$3.49
- En canal, entregado
- $362.31 +$9.70
- Peso promedio
- 1,526 lb
- Rendimiento
- 63.4%
¿Este precio está alto o bajo? · Del lado bajo
Más alto que en 13 de los otros 52 semanas con ventas del último año.
El más bajo del añoEl más alto del año
Hace un año (semana del 20 oct 2025) era de $237.82; el último precio está −4.7% frente a eso. En el último año hubo precio en 53 semanas, con un promedio de $236.47, de $209.04 (semana del 24 nov 2025) a $263.13 (semana del 11 may 2026). En un año típico (2020–2025) está más alto en julio (+3.2%) y más bajo en enero (−7.9%).
Nota del USDA (Oct 26, 2026, en inglés): “In Nebraska, negotiated cash trade was moderate on good demand Friday. For the week, live purchases were 1.50-3.00 higher from 228.00-228.50, and dressed purchases were 3.00-8.00 higher from 355.00-365.00 mostly 358.00. In the Western Cornbelt, negotiated cash trade was moderate on good demand Friday. For the week, live purchases were 3.00 higher from 225.00-228.00, mostly 227.00, and dressed purchases were 15.00 higher from 355.00-365.00 mostly 365.00.”
La última semana, por base de venta Todos los novillos y vaquillas, contado negociado
| Base | Promedio | Rango | Cambio | Cabezas | Peso | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En pie, LAB corral | $226.66 | $224.00–$228.00 | +$3.49 | 6,142 | 1,526 lb | 63.4% |
| En pie, entregado | $226.30 | $225.00–$227.00 | +$3.64 | 208 | 1,478 lb | 63.6% |
| En canal, LAB corral | $355.00 | $355.00–$355.00 | +$4.72 | 40 | 866 lb | 63.0% |
| En canal, entregado | $362.31 | $353.00–$365.00 | +$9.70 | 3,588 | 992 lb | 63.3% |
¿Vender en pie o en canal? Con los precios de Cornbelt occidental
Un lote se puede vender en pie, por su peso vivo, o en canal, por el peso de la canal. Cuál paga más depende del rendimiento en canal del lote. Escriba sus números; los precios empiezan en los de esta semana.
Escriba el peso, el rendimiento y los precios para comparar.
En pie es LAB corral y en canal es entregado en la planta, así que el flete y la merma se reparten distinto en cada caso. Es una comparación de precios, no una oferta.
En pie, cada semana registrada 6 ene 2020 a 26 oct 2026
- En pie
- En pie, LAB, dólares por quintal
En canal, cada semana registrada 6 ene 2020 a 26 oct 2026
- En canal
- En canal, entregado, dólares por quintal
Los huecos son periodos de tres semanas o más sin precio publicado. Registrado desde la semana del 30 dic 2019: 356 semanas con precio.
Promedio por mes En pie, LAB corral, $ por cwt
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 232.51 | 241.98 | 238.71 | 246.47 | 259.12 | 257.82 | 244.24 | 227.81 | 220.66 | 221.32 | · | · | 239.07 |
| 2025 | 204.81 | 205.28 | 207.23 | 212.62 | 225.85 | 236.36 | 238.03 | 243.59 | 238.95 | 236.47 | 225.19 | 223.53 | 224.83 |
| 2024 | 174.43 | 180.47 | 187.13 | 186.19 | 187.98 | 193.01 | 197.22 | 191.51 | 183.92 | 188.29 | 187.02 | 192.52 | 187.47 |
| 2023 | 157.53 | 160.69 | 165.00 | 176.61 | 178.41 | 187.07 | 184.86 | 187.17 | 184.60 | 184.54 | 180.03 | 171.19 | 176.47 |
| 2022 | 138.88 | 141.84 | 140.54 | 142.50 | 144.07 | 144.41 | 146.28 | 146.26 | 144.93 | 148.53 | 154.08 | 156.46 | 145.73 |
| 2021 | 109.53 | 113.21 | 114.13 | 121.82 | 119.27 | 121.84 | 124.48 | 125.88 | 125.30 | 123.17 | 131.86 | 139.01 | 122.46 |
| 2020 | 124.72 | 120.52 | 112.74 | 101.24 | 108.75 | 105.67 | 98.66 | 104.84 | 103.78 | 106.75 | 107.55 | 107.35 | 108.55 |
Su año típico La mediana de 2020–2025
- ene−7.9%
- feb−5.6%
- mar−5.0%
- abr−1.5%
- may+0.2%
- jun+1.2%
- jul+3.2%
- ago+2.5%
- sep+0.9%
- oct+1.3%
- nov+1.1%
- dic+1.1%
Semana por semana Las últimas 12
| Semana | En pie | Cabezas | En canal | Cabezas |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 | $226.66 | 6,142 | $362.31 | 3,588 |
| 12 oct 2026 | $223.17 | 22,925 | $352.61 | 6,967 |
| 5 oct 2026 | $219.42 | 18,634 | $346.84 | 3,925 |
| 28 sep 2026 | $219.38 | 20,348 | $347.57 | 5,528 |
| 21 sep 2026 | $219.94 | 8,772 | $349.47 | 4,089 |
| 14 sep 2026 | $221.57 | 11,148 | $350.13 | 10,435 |
| 7 sep 2026 | $222.25 | 12,871 | $350.97 | 7,649 |
| 31 ago 2026 | $218.66 | 12,083 | $345.92 | 7,040 |
| 24 ago 2026 | $218.79 | 14,376 | $346.83 | 7,317 |
| 17 ago 2026 | $224.79 | 20,454 | $354.55 | 7,028 |
| 10 ago 2026 | $228.64 | 7,063 | $367.72 | 5,466 |
| 3 ago 2026 | $235.46 | 18,327 | $372.37 | 8,374 |
Cada semana, con cada clase, base y grado, está en las descargas CSV.
Las otras regiones esta semana
| Región | En pie | En canal | Cabezas |
|---|---|---|---|
| 5 áreas | $227.35 | $360.29 | 19,892 |
| Nebraska | $228.33 | $358.86 | 9,954 |
| Cornbelt oriental | $223.30 | — | 1,034 |
| Planicies del norte | $227.31 | $355.48 | 5,523 |
| Noreste | $221.41 | — | 534 |
Sobre estos números
Los precios son del USDA, del reporte LM_CT154 de Reportes Obligatorios de Ganado: compras negociadas de contado de ganado gordo para sacrificio, en dólares por quintal, en pie (peso vivo, LAB corral) o en canal (peso de la canal, entregado en la planta). Un reporte semanal fechado en lunes cubre la semana anterior, de lunes a domingo. Una semana sin suficientes ventas no tiene precio, nunca cero.
El tablero del ganado gordo tiene todas las regiones, el reporte diario de 5 áreas y el historial en CSV. Fuente: Servicio de Comercialización Agrícola del USDA.