Precio del ganado gordo en el Cornbelt oriental
Lo que pagaron los empacadores por novillos y vaquillas gordos en Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin y Kentucky, en tratos negociados de contado, según el reporte LM_CT154 del USDA. En la semana del 19 oct 2026, el ganado vendido en pie, LAB corral se pagó a $223.30 por quintal, por 867 cabezas.
- Semana
- 19 oct 2026
- En pie, LAB
- $223.30 +$1.05
- En canal, entregado, último
- $353.00
- Peso promedio
- 1,431 lb
- Rendimiento
- 62.7%
¿Este precio está alto o bajo? · Del lado bajo
Más alto que en 11 de los otros 52 semanas con ventas del último año.
El más bajo del añoEl más alto del año
Hace un año (semana del 20 oct 2025) era de $237.81; el último precio está −6.1% frente a eso. En el último año hubo precio en 53 semanas, con un promedio de $236.80, de $211.80 (semana del 24 nov 2025) a $262.84 (semana del 11 may 2026). En un año típico (2020–2025) está más alto en julio (+3.2%) y más bajo en enero (−8.2%).
La última semana, por base de venta Todos los novillos y vaquillas, contado negociado
| Base | Promedio | Rango | Cambio | Cabezas | Peso | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En pie, LAB corral | $223.30 | $220.00–$226.00 | +$1.05 | 867 | 1,431 lb | 62.7% |
| En pie, entregado | $221.52 | $216.00–$224.50 | +$0.15 | 97 | 1,519 lb | 62.7% |
| En canal, LAB corral | $352.50 | $352.00–$353.00 | +$5.50 | 70 | 953 lb | 63.5% |
¿Vender en pie o en canal? Con los precios de 5 áreas
Cornbelt oriental no tuvo precio de contado en pie y en canal esta semana, así que los precios empiezan en los de 5 áreas.
Un lote se puede vender en pie, por su peso vivo, o en canal, por el peso de la canal. Cuál paga más depende del rendimiento en canal del lote. Escriba sus números; los precios empiezan en los de esta semana.
Escriba el peso, el rendimiento y los precios para comparar.
En pie es LAB corral y en canal es entregado en la planta, así que el flete y la merma se reparten distinto en cada caso. Es una comparación de precios, no una oferta.
En pie, cada semana registrada 6 ene 2020 a 26 oct 2026
- En pie
- En pie, LAB, dólares por quintal
En canal, cada semana registrada 6 ene 2020 a 12 oct 2026
- En canal
- En canal, entregado, dólares por quintal
Los huecos son periodos de tres semanas o más sin precio publicado. Registrado desde la semana del 30 dic 2019: 356 semanas con precio.
Promedio por mes En pie, LAB corral, $ por cwt
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 232.76 | 240.69 | 239.82 | 247.42 | 258.39 | 258.00 | 246.66 | 228.69 | 219.39 | 221.17 | · | · | 239.30 |
| 2025 | 203.27 | 206.95 | 205.77 | 212.48 | 224.66 | 235.70 | 236.99 | 242.06 | 240.28 | 236.43 | 225.86 | 224.56 | 224.58 |
| 2024 | 174.55 | 180.74 | 186.94 | 186.03 | 187.75 | 191.10 | 196.04 | 191.76 | 185.20 | 189.38 | 187.26 | 192.32 | 187.42 |
| 2023 | 158.30 | 160.63 | 165.52 | 173.18 | 176.85 | 185.42 | 184.10 | 186.87 | 185.26 | 184.37 | 180.23 | 171.12 | 175.99 |
| 2022 | 138.69 | 142.64 | 141.70 | 142.97 | 144.83 | 145.13 | 148.44 | 147.34 | 147.09 | 149.62 | 154.51 | 155.81 | 146.56 |
| 2021 | 109.96 | 113.40 | 114.66 | 121.44 | 120.02 | 121.56 | 125.12 | 126.24 | 126.36 | 124.43 | 131.70 | 138.63 | 122.79 |
| 2020 | 124.43 | 121.07 | 113.08 | 99.93 | 106.30 | 107.67 | 98.64 | 105.07 | 104.76 | 106.68 | 108.16 | 107.34 | 108.59 |
Su año típico La mediana de 2020–2025
- ene−8.2%
- feb−5.6%
- mar−4.6%
- abr−2.0%
- may−0.6%
- jun+0.6%
- jul+3.2%
- ago+2.6%
- sep+1.6%
- oct+1.7%
- nov+1.5%
- dic+1.3%
Semana por semana Las últimas 12
| Semana | En pie | Cabezas | En canal | Cabezas |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 | $223.30 | 867 | — | — |
| 12 oct 2026 | $222.25 | 3,479 | — | — |
| 5 oct 2026 | $219.48 | 2,044 | $353.00 | 34 |
| 28 sep 2026 | $220.47 | 3,115 | $353.00 | 163 |
| 21 sep 2026 | $218.71 | 497 | $345.00 | 32 |
| 14 sep 2026 | $220.51 | 1,047 | — | — |
| 7 sep 2026 | $220.19 | 1,510 | — | — |
| 31 ago 2026 | $218.59 | 2,580 | $345.20 | 170 |
| 24 ago 2026 | $219.33 | 1,995 | $349.39 | 626 |
| 17 ago 2026 | $223.95 | 2,737 | $355.00 | 40 |
| 10 ago 2026 | $225.53 | 1,225 | — | — |
| 3 ago 2026 | $237.33 | 2,720 | $372.22 | 72 |
Cada semana, con cada clase, base y grado, está en las descargas CSV.
Las otras regiones esta semana
| Región | En pie | En canal | Cabezas |
|---|---|---|---|
| 5 áreas | $227.35 | $360.29 | 19,892 |
| Nebraska | $228.33 | $358.86 | 9,954 |
| Cornbelt occidental | $226.66 | $362.31 | 9,978 |
| Planicies del norte | $227.31 | $355.48 | 5,523 |
| Noreste | $221.41 | — | 534 |
Sobre estos números
Los precios son del USDA, del reporte LM_CT154 de Reportes Obligatorios de Ganado: compras negociadas de contado de ganado gordo para sacrificio, en dólares por quintal, en pie (peso vivo, LAB corral) o en canal (peso de la canal, entregado en la planta). Un reporte semanal fechado en lunes cubre la semana anterior, de lunes a domingo. Una semana sin suficientes ventas no tiene precio, nunca cero.
El tablero del ganado gordo tiene todas las regiones, el reporte diario de 5 áreas y el historial en CSV. Fuente: Servicio de Comercialización Agrícola del USDA.